学术委员会
英国ladbrokes官方网站第二届学术委员会共13人,出席会议9人,1人请假,3人回避,学术委员会参会人员在学校相关文件的指导下,认真审阅各位申请者的材料,综合学科建设发展的需求,不设名额限制,按照优先考虑申请人本身学科研究相近性,以及有效论文级别、著作类别、课题级别等因素进行排名投票,最后以不计名的形式投票表决,现将投票结果公示如下,公示期三天,公示材料可在实验楼二楼办公室查阅,投诉电话:65883218:
2019年新增专业硕士导师情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 所在学院 | 所在专业 | 申报专业学位 | 职称 | 近五年科研成果(2014年11月-2019年11月) | ||||
论文 (第一或通讯,Ⅰ类期刊注明A、B、C档) | 著作 (独著 ) | 项目 (主持) | 奖项 (附排名) | 研究报告(级别) | |||||||
1 | 蔡激浪 | 1980年6月 | 英国ladbrokes官方网站 | 外国语言学及应用语言学 | 学科教学(英语) | 副教授 | II类CSSCI 1篇,III类北大核心1篇 | 独著1部 | 1项省教改重点项目完成(2018年完成),1项省社科联项目完成(2016年7月结题),1项国家社科项目在研(2017年立项) | ||
2 | 赵耿林 | 1975年7月 | 英国ladbrokes官方网站 | 外国语言文学 | 学科教学(英语) | 副教授 | III类核心期刊3篇 | 合著1部(第二) | 1项海南省社会科学项目(2018年立项在研),1项省级教改项目(2015年结题) | ||
3 | 程红霞 | 1980年 | 英国ladbrokes官方网站 | 英语课程与教学论 | 学科教学(英语) | 副教授 | III类北大核心1篇 | 合著1本(第二) | 省教育厅教改项目1项(2015年结题) | ||
4 | 庞雅 | 1983年10月 | 英国ladbrokes官方网站 | 英语 | 学科教学(英语) | 副教授 | 独著1本 | 省社科1项(2018年立项),省教育厅1项(2018年立项) | |||
5 | 吴文妹 | 1978年12月 | 英国ladbrokes官方网站 | 英语 | 学科教学(英语) | 副教授 | Ⅲ类中文核心2篇 | 教材主编1部,著作1部(第一) | 省社科联1项,自筹经费(2016年立项) | ||
1 | 彭金玲 | 1985年1月 | 英国ladbrokes官方网站 | 外国语言学及应用语言学 | 翻译硕士(英语笔译) | 副教授 | II类1篇CSSCI核心 | 译著2部 | |||
2 | 汤伊心 | 1973年9月 | 英国ladbrokes官方网站 | 日语系 | 翻译硕士(日语笔译) | 副教授 | II类CSSCI 1篇 III类北大核心 1篇 | 合著1部(第二) | 海南省教育厅教改1项(2018年立项) | 指导学生参加国家级日语作文大赛获一等奖,个人荣获优秀指导教师奖。 | |
3 | 汪宇 | 1978年4月 | 英国ladbrokes官方网站 | 日语 | 翻译硕士(日语笔译) | 副教授 | 译著1本 |
二、学术委员会一致同意拟增加国兴中学陈雅老师为我校学科教学(英语)校外指导教师,同意旅游学院史文珍老师为我院翻译硕士(日语笔译)方向的专业硕士导师的认定申请。
英国ladbrokes官方网站2019申请专业硕士校外指导教师情况汇总表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 职称/级别 | 学历/学位 | 单位 | 职务 | 申请专业及方向 | |
1 | 陈雅 | 1971年3月 | 高级教师 | 研究生/硕士 | 国兴中学 | 教研室副主任 | 学科教学(英语) | |
2019年引进人才资格认定汇总表(硕导资格认定) | ||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 出生年月 | 职称 | 学历/学位 | 学科 | 认定类型 | 原单位任导师情况 |
1 | 旅游学院 | 史文珍 | 1976年3月 | 副教授 | 研究生/博士 | 翻译硕士(日语笔译) | 专业硕士导师 | 学术硕士导师 |
南盟国家研究中心
海南语言服务
海南师大外院官方群
扫一扫进入手机版
学院电话:0898-65736612
地址:海南省海口市龙昆南路99号 邮编:571158